Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform www.zeichnung-aruxia.de betreibende Gesellschaft gemäß § 2a Abs. 3 VermAnlG ist die ARUXIA GmbH, Offenbacher Straße 65, 63263 Neu-Isenburg.

Aruxia I Objekt GmbH

Diese Wohnanlage in Gießen bietet Investoren die Möglichkeit, jetzt in die Zukunft zu investieren: Mit 42 Wohneinheiten auf rund 2.490 m² Wohnfläche und einem 6.313 m² großen Grundstück vereint das Objekt stabile Vermietbarkeit mit attraktivem Wertsteigerungspotenzial. Die Wohnungen zwischen 40 und 70 m² werden kontinuierlich modernisiert und energetisch optimiert, während Mieten schrittweise an das lokale Marktniveau angepasst werden – eine Kapitalanlage, die stabile Erträge und nachhaltiges Wachstum für Investoren sicherstellt. Die dazugehörigen Unterlagen stehen Ihnen am Seitenende zum Download zur Verfügung. 

Zahlungsplan

Angenommen, Sie investieren zum Datum 11.05.2026 einen Betrag in Höhe von 10.000,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:

# Datum Brutto Zinsen Tilgung Netto Steuern
1 01.07.2026 83,33 € 83,33 € 0,00 € 83,33 € 0,00 €
2 01.10.2026 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
3 01.01.2027 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
4 01.04.2027 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
5 01.07.2027 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
6 01.10.2027 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
7 01.01.2028 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
8 01.04.2028 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
9 01.07.2028 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
10 01.10.2028 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
11 01.01.2029 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
12 01.04.2029 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
13 01.07.2029 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
14 01.10.2029 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
15 01.01.2030 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
16 01.04.2030 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
17 01.07.2030 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
18 01.10.2030 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
19 01.01.2031 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
20 01.04.2031 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
21 01.07.2031 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
22 01.10.2031 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
23 01.01.2032 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
24 01.04.2032 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
25 01.07.2032 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
26 01.10.2032 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
27 01.01.2033 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
28 01.04.2033 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
29 01.07.2033 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
30 01.10.2033 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
31 01.01.2034 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
32 01.04.2034 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
33 01.07.2034 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
34 01.10.2034 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
35 01.01.2035 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
36 01.04.2035 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
37 01.07.2035 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
38 01.10.2035 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
39 01.01.2036 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 €
5.783,33 € 5.783,33 € 0,00 € 5.783,33 € 0,00 €

Downloads

insert_drive_file Werbebroschüre arrow_downward Download
insert_drive_file Anleihebedingungen für die ARUXIA I OBJEKT GMBH arrow_downward Download
insert_drive_file Basisinformationsblatt arrow_downward Download
insert_drive_file Widerrufsbelehrung arrow_downward Download
insert_drive_file Verbraucherinformationen arrow_downward Download
insert_drive_file Risikohinweise arrow_downward Download
insert_drive_file Datenschutzerklärung arrow_downward Download
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Wenn Sie die Cookies deaktivieren, kann es zu Problemen kommen. Bitte aktivieren Sie die Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers, bevor Sie fortfahren.
Jetzt online investieren keyboard_arrow_right
  • Bereits finanziert
    743.000,00 €
  • Maximum
    1.200.000,00 €